Pediatrik hastalarda kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu tablodaki ilaç önerileri Nelson Pediatri Ana Kitabından alınmıştır.
KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN GENEL İLAÇ DOZLARI | ||
İLAÇ | DOZ | |
DIGOXIN | ||
Digitalization | Premature: 20 µg/kg Full-term Yenidoğan (1aya kadar): 20-30 µg/kg |
|
Infant veya çocuk: 25-40 µg/kg | ||
Adelosan ve Yetişkin: 0.5-1 mg Bölünmüş dozlarda | ||
NOT: Bu dozlar PO içindir; IV doz bu dozların 75% 'idir. | ||
İdame digoxin | 5-10 µg/kg/gün, bölünmüş olarak q12h | |
Serum Düzeyine Göre: 1.5-3.0 ng/mL <6 ay ; 1-2 ng/mL >6 ay | ||
NOT: Bu dozlar PO içindir; IV doz bu dozların 75% 'idir. | ||
Diüretikler | ||
Furosemide (Lasix) | IV: 0.5-2 mg/kg/doz | |
PO: 1-4 mg/kg/gün, Bölünmüş olarak Günlük ve 4 dozda | ||
Bumetanide (Bumex) | IV: 0.01-0.1 mg/kg/doz | |
PO: 0.01-0.1 mg/kg/doz, günde ya da 2 günde bir doz | ||
Chlorothiazide (Diuril) | PO: 20-40 mg/kg/doz, 2 ve ya 3 doza bölünmüş olarak | |
Spironolactone (Aldactone) | PO: 1-3 mg/kg/doz, 2 ve ya 3 doza bölünmüş olarak | |
Nesiritide (B-type natriuretic peptide) | IV: 0.001-0.03 µg/kg/dk | |
ADRENERJİK AGONİSTLER (Tamamı IV) | ||
Dobutamine | 2-20 µg/kg/dk | |
Dopamine | 2-30 µg/kg/dk | |
Isoproterenol | 0.01-0.5 µg/kg/dk | |
Epinephrine | 0.1-1.0 µg/kg/dk | |
Norepinephrine | 0.1-2.0 µg/kg/dk | |
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORLERİ (HEPSİ IV) | ||
Milrinone | 0.25-1.0 µg/kg/dk | |
AFTERLOAD DÜŞÜREN AJANLAR | ||
Captopril (Capoten), all PO | Premature: Başlangıç 0.01 mg/kg/doz; 0.1-0.4 mg/kg/doz, günde 4 doz ya da tek doz | |
Infants: 1.5-6 mg/kg/doz, günde 4 ya da 2 doz şeklinde | ||
Çocuklar: 2.5-6 mg/kg/gün,günde 4 ya da 2 doz şeklinde | ||
Enalapril (Vasotec), all PO | 0.08-0.5 mg/kg/gün, günde tek doz ya da 2 doz şeklinde | |
Hydralazine (Apresoline) | IV: 0.1-0.5 mg/kg/dose (maximum, 20 mg) | |
PO: 0.75-5 mg/kg/gün, günde 2 ya da 4 doz | ||
Nitroglycerin | IV: 0.25-0.5 µg/kg/dk Başlangıç; En fazla 20 µg/kg/dk 'ya kadar yükselt | |
Nitroprusside (Nipride) | IV: 0.5-8 µg/kg/dk | |
β-ADRENERJİK BLOKÖRLER | ||
Carvedilol (Coreg) | PO: Başlangıç dozu 0.1 mg/kg/gün (en fazla 6.25 mg) 2 doz, En fazla 0.5-1 mg/kg/güne kadar 8-12 haftaya kadar tolerasyona göre yavaş yavaş arttır (genel olarak 2 haftalık aralıklarla) ; Yetişkinler için en yüksek doz, 50-100 mg/gün | |
Metoprolol (Lopressor, Toprol-XL) | PO,Uzatılmış olmayan salınım formu: 0.2 mg/kg/doz 2 dozda,Yavaş yavaş (genellikle 2 hflık aralıkta) en yüksek 1-2 mg/kg/gün'e arttır | |
PO,Uzatılmış salınım formu (Toprol-XL) günde tek doz; Yetişkin yükleme dozu 25 mg/gün, en yüksek doz 200 mg/ doz | ||
Not: Kiloya göre ayarlanan pediatrik dozlar yetişkin dozu geçmemelidir. Öneriler değişebilir. Dozlar daima 2 kez kontrol edilmelidir. Dozların böbrek ve karaciğer disfonksiyonunda değiştirilmesi gerekebilir. | ||
bid, günde 2 kez; IV, intravenöz; PO, ağızdan; prn, gerektiğinde; qd, hergün; qid, günde 3 kez. |