Codeine |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | % 7 | Normal Doz: | 0.5-1 mg kg doz q4-6h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | RRT: 75%, [D] |
Fentanyl |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 80-85 | Normal Doz: | 0.5-2 mcq/kg doz or 1-5 mcq/kg/hr devamlı |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: Etki için 75% titre |
Kaynaklar: | Hodges UM, Berg S, Naik SK, Bower S, Lloyd-Thomas A, Elliot M. Filtration of fentanyl is not the cause of the elevation of arterial blood pressure associated with post-bypass ultrafiltration in children. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1994; 8: 653-7. [PMID: 7880994] |
Hydrocodone |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım |
Normal Doz: | 0.2 mg kg doz q6-8h veya < 2 yaş = 1.25 mg maks, 2-12 yaş = 5 mg maks. |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | q8-12h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: q8h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: q8-12h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: N A, [D] |
Hydromorphone |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 20 | Normal Doz: | Oral = 0.06 mg kg q3-4h; IV = 0.015 mg kg q3-4h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Meperidine |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım, except normeperidine |
Plazma Protein Bağlanma %: | 60-85 | Normal Doz: | 0.5-2 mg kg doz q3-4h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 75%, [D] |
Methadone |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, minimal renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 60-90 | Normal Doz: | Oral = 0.05-0.2 mg kg doz q4-6h for 3-4 doz, sonra q8-12h;IV = 0.03-0.1 mg kg doz q4-6h -> 3-4 doz, sonra q8-12h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | q6-8h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | q8-12h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: q8-12h,etki için titre et, 4-5 doz sonra q8-24h şeklinde düzenle, [D] |
Kaynaklar: | Furlan V, Hafi A, Dessalles MC, Bouchez J, Charpentier B, Taburet AM. Methadone is poorly removed by haemodialysis [Letter]. Nephrol Dial Transplant. 1999; 14: 254-5. [PMID: 10052536] |
Morphine |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 20-35 | Normal Doz: | Oral = 0.2-0.5 mg kg doz q4-6h IR; IV = 0.05-0.2 mg kg doz q2-4h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 75%, etki için titre et, [B] |
Oxycodone |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, renal atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 38-45 | Normal Doz: | 0.05-0.2 mg kg doz q4-6h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: N A, [D] |
Acetaminophen |
Metabolizma Atılımı: | Hepatic |
Plazma Protein Bağlanma %: | 20-50 | Normal Doz: | 10-15 mg kg doz q4-6h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | q8h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: q8h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: q8h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [B] |
Aspirin (acetylsalicylic acid) |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, renal atılım, 50-100% dializ edilebilir. |
Normal Doz: | 10-15 mg kg doz q4-6h or 60-100 mg kg gün q6/h anti-inflamasyon etki için. |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Diyalizden sonra ver |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, mümkünse seviyeleri izleyin, [D] |
Ibuprofen |
Metabolizma Atılımı: | 45-80% üriner atılım |
Plazma Protein Bağlanma %: | 90 | Normal Doz: | 5-10mg kg doz q6h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Ketorolac |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, 58-61% renal atılım, Dializ hastalarında: T1 2 8-40 hr |
Plazma Protein Bağlanma %: | 99 | Normal Doz: | 0.25-1 mg kg doz q6h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 50% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 25-50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: Kaçının |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Clonidine |
Metabolizma Atılımı: | Böbrek yetmezliğinde yarı ömür uzar, diyalize edilemez |
Plazma Protein Bağlanma %: | 20-40 | Normal Doz: | |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100%, diyalizden sonraki doz |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Captopril |
Metabolizma Atılımı: | 95% idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 25-30 | Normal Doz: | 0.1-0.5 mg kg doz q6-8h, max 6 mg kg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 75%, [D] |
Enalapril Enalaprilat |
Metabolizma Atılımı: | Hepatik, idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 50-60 | Normal Doz: | Oral: 0.1 mg kg doz q12h-24h; IV: 5-10 mcg kg doz q8-24h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 75%, [D] |
Lisinopril |
Metabolizma Atılımı: | İdrarla atılır, hemodiyaliz ile uzaklaştırılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 25 | Normal Doz: | Children >6 yo: 0.07 mg kg doz up to 5 mg; 5-40 mg gün q12-24h adult doz |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 50% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 50% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 25% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 25% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 25% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 50%, [D] |
Ramipril |
Metabolizma Atılımı: | |
Normal Doz: | 0.1-0.2 mg kg gün q24h, up to 10 mg |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 50% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 30% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 30% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 30% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Kaynaklar: | Daschner M. Drug dosage in children with reduced renal function. Pediatr Nephrol. 2005; 20: 1675-86. [PMID: 16133064] |
Atenolol |
Metabolizma Atılımı: | |
Plazma Protein Bağlanma %: | %6-16 | Normal Doz: | 0.8-1.5 mg kg gün q12-24h, max 2 mg kg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | Max 1 mg kg q24h (adult 50 mg) |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | Max 1 mg kg q48h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | Max 1 mg kg q48h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Max 1 mg kg q48h, hemodiyaliz günü işlem sonrası ver. |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: Max 1 mg kg q48h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: Max 1 mg kg q24h, orta derecede diyaliz edilebilir 20-50%, [D] |
Bisoprolol |
Metabolizma Atılımı: | |
Normal Doz: | 0.2 mg kg gün q24h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 66% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 50% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Kaynaklar: | Daschner M. Drug dosage in children with reduced renal function. Pediatr Nephrol. 2005; 20: 1675-86. [PMID: 16133064] |
Esmolol |
Metabolizma Atılımı: | 69% değişmeden idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 55 | Normal Doz: | 0.5 mg kg load, 50-300 mcg/kg/dk ( 1000 mcg/kg/dk üzeri rapor edildi) |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et, [D] |
Labetolol |
Metabolizma Atılımı: | Minimal böbrek atılımı |
Plazma Protein Bağlanma %: | 50 | Normal Doz: | Oral: 3-20 mg kg gün q12h; IV: 0.2-0.5 mg kg doz aralıklı veya 0.4-3 mg kg hr |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et,[D] |
Metoprolol |
Metabolizma Atılımı: | Kapsamlı karaciğer metabolizması |
Plazma Protein Bağlanma %: | 12 (albumin) | Normal Doz: | 1-2 mg kg gün q12-24h (limited studies) |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100%, diyaliz sonrası |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et,[D] |
Propranolol |
Metabolizma Atılımı: | Kapsamlı karaciğer metabolizması; ilk geçiş etkisine maruz kalır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 60-90 | Normal Doz: | Oral: 0.5-4 mg kg gün q6-8h, max 16 mg kg gün; IV: 0.01-0.1 mg kg doz, infantlar için 1 mg'a yükselt , çocuklar için 3 mg |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, diyalize edilemez, [D] |
Hydralazine |
Metabolizma Atılımı: | Karaciğerde asetillenir, %14'ü değişmeden idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 85-90 | Normal Doz: | Oral: 0.75-1 mg kg gün q6-12h, max 200 mg gün; IV: 0.1-0.2 mg kg doz q6h, max 20 mg doz |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | q8h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | q8h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: q12-24h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: q8h, [D] |
Minoxidil |
Metabolizma Atılımı: | 50-100% dializ edilebilir |
Plazma Protein Bağlanma %: | None | Normal Doz: | 0.25-0.1 mg kg gün q12-24h, max 50 mg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100%, diyaliz sonrası |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Nitroprusside |
Metabolizma Atılımı: | Eritrosit ve doku sülfhidril grubu etkileşimleri ile siyanüre dönüştürülür; tiyosiyanat idrarla atılır |
Normal Doz: | 0.3-4 mcg/kg/dk, max 10 mcg/kg/dk |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre edin, tiyosiyanat serum konsantrasyonlarını izleyin, çünkü bu, periton ve hemodiyaliz ile diyaliz edilen böbrek yetmezliğinde birikebilir, [D] |
Amiodarone |
Metabolizma Atılımı: | KC P450 |
Plazma Protein Bağlanma %: | 96 | Normal Doz: | Oral: 10-15 mg kg gün load, 5 mg kg gün idame; IV: 5-10 mg yükleme, 5-15 mg kg dk |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, [D] |
Lidocaine |
Metabolizma Atılımı: | 90% hepatic |
Plazma Protein Bağlanma %: | 60-80 (AAG) | Normal Doz: | 0.5-1.5 mg/kg load, 20-50 mcg/kg/dk |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, serum konsantrasyonlarını izleyin, aktif metabolitler birikebilir ve CNS toksisitesine neden olabilir, titreme nöbetlerini izleyin, [B] |
Procainamide |
Metabolizma Atılımı: | Karaciğerde asetilasyon; periton diyalizi değil, hemodiyaliz ile orta derecede diyaliz edilebilir |
Plazma Protein Bağlanma %: | 15-20 | Normal Doz: | Oral: 15-50 mg kg gün q4-6h; IV: 3-6 mg kg load, 20-80 mcg/kg/min |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | PO: q6-12h, devamlı, 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | PO: q6-12h, devamlı, 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | PO: q8-24h; IV: LD: 12 mg kg, devam dozun en düşük dozundan başlayın |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: PO: q8-24h, diyaliz sonrası; IV: LD: 12 mg kg, devam dozun en düşük dozundan başlayın |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: PO: q12-24h; IV: LD: 12 mg kg, devam dozun en düşük dozundan başlayın |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: PO: q6-12h, devam, 100%, serum konsantrasyonlarını izlemek; prokainamid orta derecede hemodiyaliz edilebilir, 20-50%; N-asetilprokainamid diyalize edilemez; prokainamid N-asetilprokainamid periton diyalizi için uygun değildir, [B] |
Alprostadil |
Metabolizma Atılımı: | 70-80% akciğerlerden tek geçiş sırasında oksidasyonla metabolize edilir; idrarla atılan metabolitler |
Normal Doz: | 0.01-0.4 mcg/kg/min |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre,[D] |
Amlodipine |
Metabolizma Atılımı: | Hepatic, 60% istenen etkiye titre |
Plazma Protein Bağlanma %: | 93 | Normal Doz: | 0.05-0.17 mg kg gün, max 10 mg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%,istenen etkiye titre,[D] |
Isradipine |
Metabolizma Atılımı: | KC P450, 65% Üriner atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 95 | Normal Doz: | 0.05-0.2 mg/kg doz, up to 0.8 mg/kg/gün, max 20 mg |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et[D] |
Nicardipine |
Metabolizma Atılımı: | Liver via P450, 65% Üriner atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | >95 | Normal Doz: | IV continuous: 1-5 mcg/kg/min |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et, [D] |
Nifedipine |
Metabolizma Atılımı: | Liver via P450, 90% Üriner atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 92-98 | Normal Doz: | 0.25-0.5 mg kg doz q6-8h, max 1-2 mg kg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, istenen etkiye titre et, [D] |
Digoxin |
Metabolizma Atılımı: | Excreted 50-70% değişmeden idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 20-25 | Normal Doz: | Consult pediatric reference |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 75% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 50% or q36h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 25% or q48h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: 25% or q48h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 25% or q48h |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 75%, istenen etkiye titre et, serum konsantrasyonunu monitorize et, geniş Vd nedeniyle diyaliz edilemez, [B] |
Bumetanide |
Metabolizma Atılımı: | Kısmi hepatik yıkım, 45% değişmeden idrarla atılır |
Plazma Protein Bağlanma %: | 95 | Normal Doz: | 0.015-0.1 mg kg doz q6-24h, max 10 mg gün |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Uygulanmaz |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Pd | PD: 100% |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Crrt | CRRT: 100%, Bumetanide 1 mg = 40 mg furosemide, [D] |
Chlorothiazide |
Metabolizma Atılımı: | Değişmeden idrarla atılır |
Normal Doz: | Oral: 20-40 mg kg gün q6-24h; IV: 2-8 mg kg gün, up to 20 mg kg gün, uygulama q6-24h |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 30-50 | 100% |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 10-29< | Önerilmez |
GFR'ye Göre Doz Ayarı, Ml Min 1.73M2 <10: | Önerilmez |
Diyaliz Takviyesi [Tavsiye Düzeyi] Ihd: | IHD: Önerilmez |
