Dopamin- Dobutamin ilaç infüzyon hesaplamaları. Hesaplama yapmadan infüzyonu başlatın. Hesaplama dilüsyon ile uğraşmayın.
Dopamin ve dobutamin infüzyon hızı tablo şeklinde ayarlayın.
Mai hazırlanış sırasında mlt içinde . 1mg ve 4 mg ilaç olmasına göre kiloya göre dakikada gitmesini istediğiniz dozu ayarlayın.
DOPAmin 1 mg/ml | ||||||||
DOBUtamin 1 mg/ml | ||||||||
Ağırlık (kg) | Doz (mikrogram/kg/dakika) | |||||||
2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||
3 | kg | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
4 | kg | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
5 | kg | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 6 |
6 | kg | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
7 | kg | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 6,3 | 8,4 |
8 | kg | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
9 | kg | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 8,1 | 10,8 |
10 | kg | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 12 |
11 | kg | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 5,0 | 6,6 | 9,9 | 13,2 |
12 | kg | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 |
13 | kg | 1,6 | 2,3 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
14 | kg | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 12,6 | 16,8 |
15 | kg | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 13,5 | 18 |
16 | kg | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
17 | kg | 2,0 | 3,1 | 5,1 | 7,7 | 10,2 | 15,3 | 20,4 |
18 | kg | 2,2 | 3,2 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 16,2 | 21,6 |
19 | kg | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 8,6 | 11,4 | 17,1 | 22,8 |
20 | kg | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 18 | 24 |
21 | kg | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 9,5 | 12,6 | 18,9 | 25,2 |
22 | kg | 2,6 | 4,0 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 19,8 | 26,4 |
23 | kg | 2,8 | 4,1 | 6,9 | 10,4 | 13,8 | 20,7 | 27,6 |
24 | kg | 2,9 | 4,3 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 21,6 | 28,8 |
25 | kg | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 22,5 | 30 |
26 | kg | 3,1 | 4,7 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 23,4 | 31,2 |
27 | kg | 3,2 | 4,9 | 8,1 | 12,2 | 16,2 | 24,3 | 32,4 |
28 | kg | 3,4 | 5,0 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 25,2 | 33,6 |
29 | kg | 3,5 | 5,2 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 26,1 | 34,8 |
30 | kg | 3,6 | 5,4 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 27 | 36 |
31 | kg | 3,7 | 5,6 | 9,3 | 14,0 | 18,6 | 27,9 | 37,2 |
32 | kg | 3,8 | 5,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 28,8 | 38,4 |
33 | kg | 4,0 | 5,9 | 9,9 | 14,9 | 19,8 | 29,7 | 39,6 |
34 | kg | 4,1 | 6,1 | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 30,6 | 40,8 |
35 | kg | 4,2 | 6,3 | 10,5 | 15,8 | 21,0 | 31,5 | 42 |
36 | kg | 4,3 | 6,5 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,4 | 43,2 |
37 | kg | 4,4 | 6,7 | 11,1 | 16,7 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
38 | kg | 4,6 | 6,8 | 11,4 | 17,1 | 22,8 | 34,2 | 45,6 |
39 | kg | 4,7 | 7,0 | 11,7 | 17,6 | 23,4 | 35,1 | 46,8 |
40 | kg | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 36 | 48 |
45 | kg | 5,4 | 8,1 | 13,5 | 20,3 | 27,0 | 40,5 | 54 |
50 | kg | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 45 | 60 |
55 | kg | 6,6 | 9,9 | 16,5 | 24,8 | 33,0 | 49,5 | 66 |
60 | kg | 7,2 | 10,8 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 54 | 72 |
65 | kg | 7,8 | 11,7 | 19,5 | 29,3 | 39,0 | 58,5 | 78 |
70 | kg | 8,4 | 12,6 | 21,0 | 31,5 | 42,0 | 63 | 84 |
Pompa hızı (ml/saat) |
DOPAmin 4 mg/ml | ||||||||
DOBUtamin 4 mg/ml | ||||||||
Ağırlık (kg) | Doz (mikrogram/kg/dakika) | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | ||
3 | kg | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
4 | kg | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
5 | kg | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
6 | kg | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 |
7 | kg | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 |
8 | kg | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 |
9 | kg | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
10 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
11 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
12 | kg | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
13 | kg | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,9 |
14 | kg | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
15 | kg | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 3,4 |
16 | kg | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 |
17 | kg | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,8 |
18 | kg | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 4,1 |
19 | kg | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 4,3 |
20 | kg | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 4,5 |
21 | kg | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
22 | kg | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 5,0 |
23 | kg | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
24 | kg | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 5,4 |
25 | kg | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 5,6 |
26 | kg | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 5,9 |
27 | kg | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,1 | 6,1 |
28 | kg | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 6,3 |
29 | kg | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 6,5 |
30 | kg | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 6,8 |
31 | kg | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 4,7 | 7,0 |
32 | kg | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 |
33 | kg | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 7,4 |
34 | kg | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 7,7 |
35 | kg | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 7,9 |
36 | kg | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 8,1 |
37 | kg | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,3 |
38 | kg | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 4,3 | 5,7 | 8,6 |
39 | kg | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | 8,8 |
40 | kg | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
45 | kg | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 10,1 |
50 | kg | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 11,3 |
55 | kg | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,3 | 12,4 |
60 | kg | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 13,5 |
65 | kg | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,3 | 9,8 | 14,6 |
70 | kg | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 15,8 |
Pompa hızı (ml/saat) |