Adrenalin- Noradrenalin İnfüzyon Hızı

Adrenalin- Noradrenalin infüzyon hızı. Yoğunbakım hastalarına infüzyon ayarını hesaplamakla uğraşmayın. İstediğiniz infüzyon hızını seçin ve hangi hızla gideceğine karar verin.

Adrenalin / Noradrenalin 0,025 mg/ml
Ağırlık (kg) Doz (mikrogram/kg/dakika)
0,05 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,75 1
3 kg 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 2,2 2,9 3,6 5,4 7,2
4 kg 0,5 1,0 1,2 1,4 1,9 2,9 3,8 4,8 7,2 9,6
5 kg 0,6 1,2 1,4 1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 9,0 12,0
6 kg 0,7 1,4 1,7 2,2 2,9 4,3 5,8 7,2 10,8 14,4
7 kg 0,8 1,7 2,0 2,5 3,4 5,0 6,7 8,4 12,6 16,8
8 kg 1,0 1,9 2,3 2,9 3,8 5,8 7,7 9,6 14,4 19,2
9 kg 1,1 2,2 2,6 3,2 4,3 6,5 8,6 10,8 16,2 21,6
10 kg 1,2 2,4 2,9 3,6 4,8 7,2 9,6 12,0 18,0 24,0
11 kg 1,3 2,6 3,2 4,0 5,3 7,9 10,6 13,2 19,8 26,4
12 kg 1,4 2,9 3,5 4,3 5,8 8,6 11,5 14,4 21,6 28,8
13 kg 1,6 3,1 3,7 4,7 6,2 9,4 12,5 15,6 23,4 31,2
14 kg 1,7 3,4 4,0 5,0 6,7 10,1 13,4 16,8 25,2 33,6
15 kg 1,8 3,6 4,3 5,4 7,2 10,8 14,4 18,0 27,0 36,0
16 kg 1,9 3,8 4,6 5,8 7,7 11,5 15,4 19,2 28,8 38,4
17 kg 2,0 4,1 4,9 6,1 8,2 12,2 16,3 20,4 30,6 40,8
18 kg 2,2 4,3 5,2 6,5 8,6 13,0 17,3 21,6 32,4 43,2
19 kg 2,3 4,6 5,5 6,8 9,1 13,7 18,2 22,8 34,2 45,6
20 kg 2,4 4,8 5,8 7,2 9,6 14,4 19,2 24,0 36,0 48,0
21 kg 2,5 5,0 6,0 7,6 10,1 15,1 20,2 25,2 37,8 50,4
22 kg 2,6 5,3 6,3 7,9 10,6 15,8 21,1 26,4 39,6 52,8
23 kg 2,8 5,5 6,6 8,3 11,0 16,6 22,1 27,6 41,4 55,2
24 kg 2,9 5,8 6,9 8,6 11,5 17,3 23,0 28,8 43,2 57,6
25 kg 3,0 6,0 7,2 9,0 12,0 18,0 24,0 30,0 45,0 60,0
26 kg 3,1 6,2 7,5 9,4 12,5 18,7 25,0 31,2 46,8 62,4
27 kg 3,2 6,5 7,8 9,7 13,0 19,4 25,9 32,4 48,6 64,8
28 kg 3,4 6,7 8,1 10,1 13,4 20,2 26,9 33,6 50,4 67,2
29 kg 3,5 7,0 8,4 10,4 13,9 20,9 27,8 34,8 52,2 69,6
30 kg 3,6 7,2 8,6 10,8 14,4 21,6 28,8 36,0 54,0 72,0
31 kg 3,7 7,4 8,9 11,2 14,9 22,3 29,8 37,2 55,8 74,4
32 kg 3,8 7,7 9,2 11,5 15,4 23,0 30,7 38,4 57,6 76,8
33 kg 4,0 7,9 9,5 11,9 15,8 23,8 31,7 39,6 59,4 79,2
34 kg 4,1 8,2 9,8 12,2 16,3 24,5 32,6 40,8 61,2 81,6
35 kg 4,2 8,4 10,1 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 63,0 84,0
36 kg 4,3 8,6 10,4 13,0 17,3 25,9 34,6 43,2 64,8 86,4
37 kg 4,4 8,9 10,7 13,3 17,8 26,6 35,5 44,4 66,6 88,8
38 kg 4,6 9,1 10,9 13,7 18,2 27,4 36,5 45,6 68,4 91,2
39 kg 4,7 9,4 11,2 14,0 18,7 28,1 37,4 46,8 70,2 93,6
40 kg 4,8 9,6 11,5 14,4 19,2 28,8 38,4 48,0 72,0 96,0
45 kg 5,4 10,8 13,0 16,2 21,6 32,4 43,2 54,0 81,0 108,0
50 kg 6,0 12,0 14,4 18,0 24,0 36,0 48,0 60,0 90,0 120,0
55 kg 6,6 13,2 15,8 19,8 26,4 39,6 52,8 66,0 99,0 132,0
60 kg 7,2 14,4 17,3 21,6 28,8 43,2 57,6 72,0 108,0 144,0
65 kg 7,8 15,6 18,7 23,4 31,2 46,8 62,4 78,0 117,0 156,0
70 kg 8,4 16,8 20,2 25,2 33,6 50,4 67,2 84,0 126,0 168,0
Pompa hızı (ml/saat)

 

Adrenalin / Noradrenalin 0,050 mg/ml
Ağırlık (kg) Doz (mikrogram/kg/dakika)
0,05 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,75 1 2,00
3 kg 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,4 1,8 2,7 3,6 7,2
4 kg 0,2 0,5 0,6 0,7 1,0 1,4 1,9 2,4 3,6 4,8 9,6
5 kg 0,3 0,6 0,7 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 4,5 6,0 12
6 kg 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 2,2 2,9 3,6 5,4 7,2 14,4
7 kg 0,4 0,8 1,0 1,3 1,7 2,5 3,4 4,2 6,3 8,4 16,8
8 kg 0,5 1,0 1,2 1,4 1,9 2,9 3,8 4,8 7,2 9,6 19,2
9 kg 0,5 1,1 1,3 1,6 2,2 3,2 4,3 5,4 8,1 10,8 21,6
10 kg 0,6 1,2 1,4 1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 9,0 12,0 24
11 kg 0,7 1,3 1,6 2,0 2,6 4,0 5,3 6,6 9,9 13,2 26,4
12 kg 0,7 1,4 1,7 2,2 2,9 4,3 5,8 7,2 10,8 14,4 28,8
13 kg 0,8 1,6 1,9 2,3 3,1 4,7 6,2 7,8 11,7 15,6 31,2
14 kg 0,8 1,7 2,0 2,5 3,4 5,0 6,7 8,4 12,6 16,8 33,6
15 kg 0,9 1,8 2,2 2,7 3,6 5,4 7,2 9,0 13,5 18,0 36
16 kg 1,0 1,9 2,3 2,9 3,8 5,8 7,7 9,6 14,4 19,2 38,4
17 kg 1,0 2,0 2,4 3,1 4,1 6,1 8,2 10,2 15,3 20,4 40,8
18 kg 1,1 2,2 2,6 3,2 4,3 6,5 8,6 10,8 16,2 21,6 43,2
19 kg 1,1 2,3 2,7 3,4 4,6 6,8 9,1 11,4 17,1 22,8 45,6
20 kg 1,2 2,4 2,9 3,6 4,8 7,2 9,6 12,0 18,0 24,0 48
21 kg 1,3 2,5 3,0 3,8 5,0 7,6 10,1 12,6 18,9 25,2 50,4
22 kg 1,3 2,6 3,2 4,0 5,3 7,9 10,6 13,2 19,8 26,4 52,8
23 kg 1,4 2,8 3,3 4,1 5,5 8,3 11,0 13,8 20,7 27,6 55,2
24 kg 1,4 2,9 3,5 4,3 5,8 8,6 11,5 14,4 21,6 28,8 57,6
25 kg 1,5 3,0 3,6 4,5 6,0 9,0 12,0 15,0 22,5 30,0 60
26 kg 1,6 3,1 3,7 4,7 6,2 9,4 12,5 15,6 23,4 31,2 62,4
27 kg 1,6 3,2 3,9 4,9 6,5 9,7 13,0 16,2 24,3 32,4 64,8
28 kg 1,7 3,4 4,0 5,0 6,7 10,1 13,4 16,8 25,2 33,6 67,2
29 kg 1,7 3,5 4,2 5,2 7,0 10,4 13,9 17,4 26,1 34,8 69,6
30 kg 1,8 3,6 4,3 5,4 7,2 10,8 14,4 18,0 27,0 36,0 72
31 kg 1,9 3,7 4,5 5,6 7,4 11,2 14,9 18,6 27,9 37,2 74,4
32 kg 1,9 3,8 4,6 5,8 7,7 11,5 15,4 19,2 28,8 38,4 76,8
33 kg 2,0 4,0 4,8 5,9 7,9 11,9 15,8 19,8 29,7 39,6 79,2
34 kg 2,0 4,1 4,9 6,1 8,2 12,2 16,3 20,4 30,6 40,8 81,6
35 kg 2,1 4,2 5,0 6,3 8,4 12,6 16,8 21,0 31,5 42,0 84
36 kg 2,2 4,3 5,2 6,5 8,6 13,0 17,3 21,6 32,4 43,2 86,4
37 kg 2,2 4,4 5,3 6,7 8,9 13,3 17,8 22,2 33,3 44,4 88,8
38 kg 2,3 4,6 5,5 6,8 9,1 13,7 18,2 22,8 34,2 45,6 91,2
39 kg 2,3 4,7 5,6 7,0 9,4 14,0 18,7 23,4 35,1 46,8 93,6
40 kg 2,4 4,8 5,8 7,2 9,6 14,4 19,2 24,0 36,0 48,0 96
45 kg 2,7 5,4 6,5 8,1 10,8 16,2 21,6 27,0 40,5 54,0 108
50 kg 3,0 6,0 7,2 9,0 12,0 18,0 24,0 30,0 45,0 60,0 120
55 kg 3,3 6,6 7,9 9,9 13,2 19,8 26,4 33,0 49,5 66,0 132
60 kg 3,6 7,2 8,6 10,8 14,4 21,6 28,8 36,0 54,0 72,0 144
65 kg 3,9 7,8 9,4 11,7 15,6 23,4 31,2 39,0 58,5 78,0 156
70 kg 4,2 8,4 10,1 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 63,0 84,0 168
Pompa hızı (ml/saat)

Buna da bakın

persentil

Toplu Persentil Hesaplama Sistemi

Çalışmalarınız için dosyalarınızda binlerce persentil hesabını tek tek yapma yerine toplu şekilde yapabilirsiniz. Excel dosyanızı yükleyin ve hesaplanmış persentil ve z skor değerlerinizi içeren excel dosyanızı indirin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir