Ad Soyad: | Bilinen Kilosu: | Yenidogan | |||||
Söz konusu dozları acil durumda tedaviyi kolaylaştırmak içindir. Lütfen dozları kontrol ediniz!!! | Yaş (Yıl): | ||||||
Elektriksel Kardioversiyon | Endikasyon | Joule | Hesaplanan Enerji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biphasic ve ya monophasic | VF veya Nabızsız VT (Kardiak Arrest) | 2 | Joule/kg | Hesaplanan değer | Joule | ||
Biphasic ve ya monophasic | Senkronize Kardioversion | 0.5 | Joule/kg (ilk Doz) | Hesaplanan değer | Joule | ||
Biphasic ve ya monophasic | Senkronize Kardioversion | 1 | Joule/kg (ikinci Doz) | Hesaplanan değer | Joule | ||
Biphasic ve ya monophasic | Senkronize Kardioversion | 2 | Joule/kg (üçüncü Doz) | Hesaplanan değer | Joule | ||
ETT tüp | Tahmini iç çap | Hesaplanan değer | Kafsız | Hesaplanan değer | Kaflı | ||
ETT tüp | Tahmini tüp uzunluğu | Hesaplanan değer | cm | ||||
Resüsitasyon Sıvı Bolus | Şok’da 10mlt/kg (gerekirse 2.kez verilebilir) | 20 | mlt/kg | Hesaplanan değer | mlt | ||
İdame Mai | ilk 10kg için –> 4mls/kg/saat , ikinci 10 kg için –> 2mls/kg/saat, sonrası için 1mls/kg/saat | Hesaplanan değer | mlt | ||||
Katater Boyu | Hesaplanan değer | french | |||||
Resüsitasyon İlacı | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Adrenaline 1:10,000 IV bolus | 1:1000’lik Adrenalin 10mlt’ye sulandırıldığında elde edilir | 0.01 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Atropine (500mcq/ml) | 0.02 | mg/kg (maks 600mcg) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg | |
Atropine (1000mcq/ml) | 0.02 | mg/kg (maks 600mcg) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg | |
Calcium Glukonat (10%) | SF ile sulandır | 1 | mlt/kg(maks 20 mlt) | Hesaplanan değer | mlt | ||
Sodium bicarbonate (8.4%) | Resustasyon ve ya metabolik asidoz | 1 | mlt/kg (=8.4%’lik ampülden 1 mmol/kg ) | Hesaplanan değer | mlt | ||
Amiodarone | 24 mlt %5 Dextroz içine 1 mlt Amiodarone Total Doz 1 saatte gidecek | 5 | mg/kg (maks 300mg) | Hesaplanan değer | mg | ||
Glucose / Dextrose (10%) | 5 | mlt/kg | Hesaplanan değer | mlt | |||
Adrenaline infusion | Hesaplanan değer mlt (=1:1000 ‘lik ampülden 0.3 mlt/kg) -> 50mls NS ile sulandır | 0.1 | microgram/kg/dk | 1 | mlt/saat | ||
Noradrenaline infusion | Hesaplanan değer mlt (=1:1000 ‘lik ampülden 0.3 mlt/kg) -> 50mls NS ile sulandır | 0.1 | microgram/kg/dk | 1 | mlt/saat | ||
Dopamin(Santral IV) | Hesaplanan değer mgr 50mls SF İÇİNDE 1mlt/saat infüzyon olursa | 10 | microgram/kg/dk | 1 | mlt/saat | ||
Dobutamin(Santral IV) | Hesaplanan değer mgr 50mls SF İÇİNDE 1mlt/saat infüzyon olursa | 10 | microgram/kg/dk | 1 | mlt/saat | ||
Milrinon | Hesaplanan değer mgr 24 mlt sf’e tamamla | 0,3 | mcq/kg/dk (başlangıç dozu) | 1 | mlt/saat | ||
Analjezik İlaçlar | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Morphine (10mg/ml) | 9mlt Enjeksiyonluk Su + 1mlt morfin | 0.1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Paracetamol | Başlangıç Dozu 20mg/kg, Maks-> 90mg/kg/gün | 20 | mg/kg başlangıç dozu | Hesaplanan değer | mg | ||
İbuprofen | Maks: 20 mg/kg/gün -> Günlük 2.4 gr’a kadar | 5 | mg/kg/doz | Hesaplanan değer | mg/doz | ||
Aldolan | Maks :75mg/doz | 1 | mg/kg/doz | 4x | Hesaplanan değer | mg/doz | |
Anestezik İlaçlar | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Tiopental | 500mg flakon | 5 | mg/kg | Hesaplanan değer | mg | ||
Propofol 1% | 1% solusyon – mlt’de 10 mg var | 2.5 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Midazolam 0.5% | Genelde üründe 5 mg/ml bulunur | 0.1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Midazolam 0.5% (infüzyon) | Hesaplanan değer mg ilacı 24 mlt SF’e tamamla | 0.1 | mg/kg/saat | 1 | mlt/saat | ||
Fentanyl 0.05% | Genelde 50 mcq/ml bulunur | 1 | mcq/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mcq |
Fentanyl 0.05% (infüzyon) | Hesaplanan değer mcq ilacı 24 mlt SF’e tamamla | 1 | mcq/kg/saat | 1 | mlt/saat | ||
Rocuronyum | Genelde 10 mg/ml formda bulunur | 0.6 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | mgr | |
Rocuronyum (infüzyon) | Hesaplanan değer mg ( Hesaplanan değer mlt) ilacı 24 mlt SF’e tamamla | 7-14 | mcq/kg/dk | 1 | mlt/saat | ||
Vecuronyum | 10 mg kuru toz ve 10mlt Enjeksiyonluk su bulunur. | 0.1 | mg/kg (6 ay ve üzerindekilere) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mgr |
Flumazenil – IV bolus 15 sn’de | Genelde 100 mcq/ml formdadır | 10 | mcq/kg (Maks 200 mcq) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mcq |
Ketamin IM | 10mg/ml solüsyon bolus olarak | 2 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Ketamin IV | 10mg/ml solüsyon bolus olarak | 1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Diğar Kardiak İlaçlar | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Magnesium Sulphate 15% | Bu üründe 150 mg/mlt vardır. Acil durumda bolus, yoksa Dextroz ya da SF ile sulandır. | 25 | mg/kg (max 2g = 13.3 mlt = 8mmol) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Flecanide – 1% (10 mg/ml) | SVT – %5Dextrozla sulandır -10-30 dakikada ver | 2 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Verapamil – 0.25% (2.5 mg/ml) | SVT (1 yaş altında) -2-3 dakikada ver. | 0.1 | mg/kg (maks 5 mg) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Adenosine – IV bolus, ilk doz | 5 mg/ml ve 6 mg/2ml ampüllerde. Maks: 300mcq/kg eğer <1 ay, yoksa 500mcq/kg | 0.1 | mg /kg | Hesaplanan değer | mlt | Hesaplanan değer | mg |
Furasemid – IV bolus | 1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mg | |||
Antikonvülzan İlaçlar | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Diazepam Rektal | 0.5 | mg/kg (max 10 mg) | Hesaplanan değer | mg | |||
Intranasal veya Buccal Midazolam | Genelde 15mg/3 mlt- 50 mg/10 mlt (5 mg/mlt) ayrıca 5 mg/5 mlt (1 mg/mlt) ürünler var. | 0.5 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Diazepam IV / IO | 0.5 | mg/kg (max 10 mg) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg | |
Phenytoin IV -5% (50 mg/ml)=>Yükleme | Yükleme: 30-45 dk’da yükleme dozu | 20 | mg/kg(yükleme dozu) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Phenytoin IV -5% (50 mg/ml)=>İdame | İdame: 5-10 mg/kg 2×1 | 5 | mg/kg (idame) | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Fenobarbital | Yükleme 20 mg/kg. İdame 5 mg/kg 2x | Hesaplanan değer mg | Yükleme | 2x | Hesaplanan değer | İdame | |
Entübasyon | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Midazolam | Genelde üründe 5 mg/ml bulunur | 0.1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Fentanyl | Genelde 50 mcq/ml bulunur | 1 | mcq/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mcq |
Ketamin | 10mg/mlt solüsyon bolus olarak | 1 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mg |
Atropin | 0.02 | mg/kg (maks 0.6 mg) | Hesaplanan değer | mg | |||
Rokuronyum(Zorunlu halde) | Genelde 10 mg/ml formda bulunur | 0.6 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mgr |
Anaflaksi İlaçları | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Adrenaline 1:1000 IM | Anaflaksi, sulandırmadan | 0.01 | mg/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mgr |
Diğer İlaçlar | Ticari form/ Dilüsyon Tarifi | Kilo Başına Doz | Hesaplanan Doz | ||||
Desferrioxamine | 15 | mg/kg/saat | Hesaplanan değer | mg/saat | |||
%3 NaCL | 30 dk’da infüzyon (maks 250 mlt/doz) | 5 | mlt/kg | Hesaplanan değer | mlt/doz | ||
Mannitol – 20% solution | 30 dk’da infüzyon | 0.25 | gr/kg | Hesaplanan değer | mlt’de | Hesaplanan değer | mgr |
