lab dönüştürücü

Yaşa Göre IG SINIRLARI

Yaşa Göre İmmünoglobulin Referans Aralıkları (IgA • IgG • IgM)

Yaşa Göre İmmünoglobulin Referans Aralıkları

IgA • IgG • IgM — g/L ve mg/dL (mg/dL = g/L × 100). Laboratuvar yöntemi ve popülasyona göre küçük farklılıklar olabilir.
Pediatrik & Erişkin Birim dönüşümü: g/L ↔ mg/dL Yazdırmaya uygun
Referans aralıklar (yaşa göre)
Yaş Aralığı IgA (g/L)IgA (mg/dL) IgG (g/L)IgG (mg/dL) IgM (g/L)IgM (mg/dL)
Doğum – 2 hf 0.01–0.08 1–8 5.0–17.0 500–1700 0.05–0.20 5–20
2 – 4 hf 0.02–0.15 2–15 3.9–13.0 390–1300 0.08–0.40 8–40
1 – 3 ay 0.05–0.40 5–40 2.1–7.7 210–770 0.15–0.70 15–70
3 – 6 ay 0.10–0.50 10–50 2.4–8.8 240–880 0.20–1.00 20–100
6 – 9 ay 0.15–0.70 15–70 3.0–9.0 300–900 0.40–1.60 40–160
9 – 12 ay 0.20–0.70 20–70 3.0–10.9 300–1090 0.60–2.10 60–210
1 – 2 yıl 0.30–1.20 30–120 3.1–13.8 310–1380 0.50–2.20 50–220
2 – 3 yıl 0.30–1.30 30–130 3.7–15.8 370–1580 0.50–2.20 50–220
3 – 6 yıl 0.40–2.00 40–200 4.9–16.1 490–1610 0.50–2.00 50–200
6 – 9 yıl 0.50–2.40 50–240 5.4–16.1 540–1610 0.50–1.80 50–180
9 – 12 yıl 0.70–2.50 70–250 5.4–16.1 540–1610 0.50–1.80 50–180
12 – 15 yıl 0.80–2.80 80–280 5.4–16.1 540–1610 0.50–1.90 50–190
16 – 45 yıl 0.80–2.80 80–280 6.0–16.0 600–1600 0.50–1.90 50–190
>45 yıl 0.80–4.00 80–400 6.0–16.0 600–1600 0.50–2.00 50–200
Notlar: Değerler farklı kaynaklardan derlenen referans aralıklarıdır ve laboratuvar yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Klinik yorum her zaman hasta bağlamında ve ilgili laboratuvarın referans aralıklarına göre yapılmalıdır.

Kaynaklar:
– Exeter Clinical Laboratory: https://www.exeterlaboratory.com/test/immunoglobulins-iga-igg-igm/
– Mayo Clinic Pediatric Test Catalog: https://pediatric.testcatalog.org/show/IMMG
– NBT NHS Immunology Reference Ranges: PDF


Bu içerik faydalı oldu mu?

Buna da bakın

Fenton Prematüre Gelişim 2025 (3. Nesil veriler ile Güncellendi)

Fenton 25 prematüre gelişimi hesaplayıcı. Güncellenmiş veriler ile prematüre gelişimi değerlendirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir