Pediatrik yaş grubunda migren tedavisi ve proflaksisinde kullanılabilen ilaçlar. Kullanılan dozlar ve bilgiler Nelson Pediatri Ana Kitabı içinde yer alan tablolardan elde edilmiştir.
Migrende Kullanılan İlaçlar:
ÇOCUKLARDA MİGRENDE KULLANILAN İLAÇLAR |
||||
| İLAÇ | DOZ | MEKANİZMA | YANETKİ | AÇIKLAMA |
| AKUT MİGREN Analjezikler |
||||
| Acetaminophen | 15 mg/kg/dose | Aneljezik Etki | Yüksek dozda ölümcül Karaciğer hasarı | Migrende etkinliği kısıtlı |
| Ibuprofen | 7.5-10 mg/kg/dose | Antiinflamatuar ve aneljezik etkli | GİS kanaması, Mide hasarı, Böbrek hasarı | Sık kullanımdan kaçının (Haftada 2-3 kez) |
| Triptans (Adelosanlarda sadece almotriptan kullanılmaktadır.) | ||||
| Almotriptan | 12.5 mg | 5-HT1b/1d agonist | Vasküler Konstrüksiyon, serotonin semptomları | Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Eletriptan | 40 mg | Aynı | Aynı | Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Frovatriptan | 2.5 mg | Aynı | Aynı | Menstrüel Migren önlenmesinde etkili Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Naratriptan | 2.5 mg | Aynı | Aynı | Menstrüel Migren önlenmesinde etkili Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Rizatriptan | 5 mg, 10 mg | Aynı | Aynı | Tablet ve Melt formları var Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Sumatriptan | Oral: 25 mg, 50 mg, 100 mg Nasal: 10 mg Subcutaneous: 6 mg |
Aynı | Aynı | Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| Zolmitriptan | Oral: 2.5 mg, 5 mg Nasal: 5 mg |
Aynı | Aynı | Tablet ve melt formları var Sık kullanımdan kaçının (Ayda 4-6'dan fazla) |
| PROFLAKSİ (ÇOCUKLARDA KULLANIMI FDA TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞTIR) Kalsiyum Kanal Blokörleri |
||||
| Flunarizine* | 5 mg hs | Kalsiyum Kanal Blokorü | Başağrısı, letarji, Başdönmesi | May ↑ to 10 mg hs |
| Antikonvülzanlar | ||||
| Valproic acid | 20 mg/kg/24 hr (begin 5 mg/ kg/24 hr) | ↑ Beyin GABA | Bulantı, Pankreatir, Ölümcül Hepatotoksisite | ↑ 2 hft'da bir 5 mg/kg |
| Topiramate | 100-200 mg bölünmüş doz BID | ↑ GABA Aktivitesi | Halsizlik, Sinirlilik | 12-16 hft'da yavaşça arttırılır |
| Levatiracetam | 20-60 mg/kg bölünmüş doz BID | Bilinmiyor | İritabilite, Halsizlik | 20 mg/kg 2 dozda başlanır ve yavaşça doz artırılır |
| Gabapentin | 900-1800 mg bölünmüş doz BID | Bilinmiyor | Somnolans, Halsizlik , Kilo Kaybı | Başla 300 mg, ↑ 300 mg/wk |
| Antidepresanlar | ||||
| Amitriptyline | 1.0 mg/kg/day | ↑ CNS serotonin and norepinephrine | Kardiak kontraksiyon, Ağız bozuklukları ve kuruluk hissi, Konstipasyon, Uyuşukluk, Konfüzyon | 2 haftada 0.25 mg/kg arttırılır. Sabah uykululuk halini düzenlemek için akşam yemeğinde verilir. |
| Antihistamines | ||||
| Cyproheptadine | 0.2-0.4 mg/kg bölünmüş doz BID | H1-receptor and serotonin agonist | Uyuşukluk, İnce bronşial sekresyon | Max 0.5 mg/kg/24 hr |
| Antihypertensive | ||||
| Propranolol (contraindicated in asthma and depression) | 10-20 mg tid | Nonselective β-adrenergic blocking agent | Baş Dönmesi, letarji | Başlangıç 10 mg/24 hr ↑ 10 mg/wk |
| DİRENÇLİ VAKALARDA | ||||
| Prochlorperazine | 0.15 mg/kg/IV | Dopamine antagonist | Ajitasyon, Kas güçsüzlüğü | Ketolorac ve hidrasyon ile birlikte kullanımda etkisi artar |
| *ABD'de yok. | ||||
| GABA, γ-aminobutyric acid; GI, gastrointestinal; hs, at night; SC, subcutaneous. | ||||

