Pediatri yaş grubuna göre antihipertansif ilaç tedavisi. Antihipertansif ilaçların pediatrik yaş grubundaki dozlarını burada bulacaksınız. Buradaki bilgileri Nelson Pediatri ana kitabından alınmıştır.
Antihipertansif İlaçlar (Nelson):
| ÇOCUKLARDA VE ADELOSANLARDA ÖNERİLEN ANTİHİPETANSİF İLAÇ DOZLARI | |||||
GRUP |
İLAÇ |
BAŞLANGIÇ DOZU |
ARALIK |
MAKSİMUM DOZ |
|
ACE İNHİBİTÖRLERİ |
Benazepril† | 0.2 mg/kg/day up to 10 mg/day | QD | 0.6 mg/kg/day up to 40 mg/day | |
| Captopril† | 0.3-0.5 mg/kg/dose | BID-TID | 6 mg/kg/day up to 450 mg/day | ||
| Enalapril† | 0.08 mg/kg/day | QD | 0.6 mg/kg/day up to 40 mg/day | ||
| Fosinopril | 0.1 mg/kg/day up to 10 mg/day | QD | 0.6 mg/kg/day up to 40 mg/day | ||
| Lisinopril† | 0.07 mg/kg/day up to 5 mg/day | QD | 0.6 mg/kg/day up to 40 mg/day | ||
| Quinapril | 5-10 mg/day | QD | 80 mg/day | ||
| Ramipril | 2.5 mg/day | QD | 20 mg/day | ||
Anjiotensin Reseptör Blokörleri |
Candesartan | 4 mg/day | QD | 32 mg/day | |
| Irbesartan | 75-150 mg/day | QD | 300 mg/day | ||
| Losartan† | 0.75 mg/kg/day up to 50 mg/day | QD | 1.4 mg/kg/day up to 100 mg/day | ||
α- and β-Adrenergic antagonistler |
Labetalol† | 2-3 mg/kg/day | BID | 10-12 mg/kg/day up to 1.2 g/day | |
| Carvedilol | 0.1 mg/kg/dose up to 12.5 mg BID | BID | 0.5 mg/kg/dose up to 25 mg BID | ||
β-Adrenergic antagonistler |
Atenolol† | 0.5-1 mg/kg/day | QD-BID | 2 mg/kg/day up to 100 mg/day | |
| Bisoprolol/HCTZ | 0.04 mg/kg/day up to 2.5/6.25 mg/day | QD | 10/6.25 mg/day | ||
| Metoprolol | 1-2 mg/kg/day | BID | 6 mg/kg/day up to 200 mg/day | ||
| Propranolol | 1 mg/kg/day | BID-TID | 16 mg/kg/day up to 640 mg/day | ||
Ca Kanal Blokörleri |
Amlodipine† | 0.06 mg/kg/day up to 5 mg/day | QD | 0.6 mg/kg/day up to 10 mg/day | |
| Felodipine | 2.5 mg/day | QD | 10 mg/day | ||
| Isradipine† | 0.05-0.15 mg/kg/dose | TID-QID | 0.8 mg/kg/day up to 20 mg/day | ||
| Extended-release nifedipine | 0.25-0.50 mg/kg/day | QD-BID | 3 mg/kg/day up to 120 mg/day | ||
Santral α-agonists |
Clonidine† | 5-10 µg/kg/day | BID-TID | 25 µg/kg/day up to 0.9 mg/day | |
| Methyldopa† | 5 mg/kg/day | BID-QID | 40 mg/kg/day up to 3 g/day | ||
Diuretikler |
Amiloride | 5-10 mg/day | QD | 20 mg/day | |
| Chlorothiazide | 10 mg/kg/day | BID | 20 mg/kg/day up to 1.0 gram/day | ||
| Chlorthalidone | 0.3 mg/kg/day | QD | 2 mg/kg/day up to 50 mg/day | ||
| Furosemide | 0.5-2.0 mg/kg/dose | QD-BID | 6 mg/kg/day | ||
| HCTZ | 0.5-1 mg/kg/day | QD | 3 mg/kg/day up to 50 mg/day | ||
| Sprionolactone† | 1 mg/kg/day | QD-BID | 3.3 mg/kg/day up to 100 mg/day | ||
| Triamterene | 1-2 mg/kg/day | BID | 3-4 mg/kg/day up to 300 mg/day | ||
Periferal α-antagonistler |
Doxazosin | 1 mg/day | QD | 4 mg/day | |
| Prazosin | 0.05-0.1 mg/kg/day | TID | 0.5 mg/kg/day | ||
| Terazosin | 1 mg/day | QD | 20 mg/day | ||
Vasodilatörler |
Hydralazine | 0.25 mg/kg/dose | TID-QID | 7.5 mg/kg/day up to 200 mg/day | |
| Minoxidil | 0.1-0.2 mg/kg/day | BID-TID | 1 mg/kg/day up to 50 mg/day | ||
| *Maksimum adult dozu aşılmamalıdır | |||||
| †Bazı ajanların önceden hazırlanması gerektirmeyen süspansiyon formları mevcuttur. BID, Günlük 2 kez; HCTZ, hydrochlorothiazide; QD, Günde 1 kez; QID, Günde 4 kez; TID, Günde 3 kez. | |||||
| Flynn JT, Daniels SR: Pharmacologic treatment of hypertension in children and adolescents, J Pediatr 149:746–754, 2006; p752, Table 2. | |||||
1-17 YAŞ ARALIĞINDA ŞİDDETLİ HİPERTANSİYON YÖNETİMİ |
||||
| İLAÇ | GRUP | DOZ | UYGULAMA | AÇIKLAMA |
| HAYATİ TEHDİT EDEN DURUMLARDA KULLANIŞLI İLAÇLAR | ||||
| Esmolol | β-adrenergic blocker | 100-500 µg/kg per min | IV infusion | Çok kısa etkili—İnfüzyon tercih edilir. Derein Bradikardi yapabilir. |
| Hydralazine | Direct vasodilator | 0.2-0.6 mg/kg per dose | IV, IM | IV Bolus halinde 4 saatte bir verilir |
| Labetalol | α- and β-adrenergic blocker | Bolus: 0.20-1.0 mg/kg per dose, up to 40 mg per dose Infusion: 0.25-3.0 mg/kg/hr |
IV bolus or infusion | Astım ve kalp yetmezliğinde relatif kontrendikedir. |
| Nicardipine | Calcium channel blocker | Bolus: 30 µg/kg up to 2 mg/dose Infusion: 0.5-4 µg/kg per min | IV bolus or infusion | Refleks taşikardi yapabilir. |
| Sodium nitroprusside | Direct vasodilator | 0.5-10 µg/kg per min | IV infusion | Sodium thiosulfate ile birlikte kullanımda ve ya renal yetmezlikte ve ya uzun süreli kullanımda (72 saat üstü) siyanür seviyesi monitorize edilmeli. |
| DAHA AZ ÖNEMLİ SEMPTOMLARI OLAN HASTALARDA KULLANILABİLECEK İLAÇLAR | ||||
| Clonidine | Central α-agonist | 0.05-0.1 mg/dose, may be repeated up to 0.8 mg total dose |
PO | Kuru ağız ve uyuşukluk gibi yan etkileri olabilir. |
| Enalaprilat | ACE inhibitor | 0.05-0.10 mg/kg per dose up to 1.25 mg/dose | IV bolus | Özellikle yenidoğanlarda uzamış hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği yapabilir. |
| Fenoldopam | Dopamine receptor agonist | 0.2-0.8 µg/kg per min | IV infusion | Produced modest reductions in BP in a pediatric clinical trial in patients up to 12 yr |
| Hydralazine | Direct vasodilator | 0.25 mg/kg per dose up to 25 mg/dose | PO | Hazırlanmış süspansiyon 1 hafta dayanır. |
| Isradipine | Calcium channel blocker | 0.05-0.1 mg/kg per dose up to 5 mg/dose | PO | Stabil süspansiyonu var. |
| Minoxidil | Direct vasodilator | 0.1-0.2 mg/kg per dose up to 10 mg/dose | PO | Uzun etkili.Oral formu daha potent. |

